Campeonas TPC S18 femenino Agosto 09

Agustina Guevara, Sofía Vázquez, Julieta Panigutto, Felicitas Bellemur, María María Bellemur, Estefanía Moreno, Cecilia Peralta, Florencia Lionti, Elisa Chiaradía, Julieta González y Julieta Gallardo. Entrenador: Javier Tadey Asistentes: Pedro Benedetti y Alejandro Tisera

 

 

inicio
 
 
 
 
 
 
 
Femenino
                           
  Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes                      
  Posiciones PTS PJ G P SF SC CF. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 Mar Chiquita Vóley "A" 24 8 8 0 24 1 24,00 7 1 0 0 0 0
2 Once Unidos Verde 20 8 7 1 22 5 4,40 6 0 1 0 1 0
3 IAE Azul 19 9 6 3 20 10 2,00 5 1 0 1 0 2
4 Unión 19 9 7 2 21 11 1,91 4 1 2 0 0 2
5 Mar Chiquita Vóley "B" 15 8 5 3 17 11 1,55 4 0 1 1 0 2
6 MCH Peralta Ramos 12 9 4 5 16 19 0,84 2 0 2 2 0 3
7 Once Unidos Blanco 7 8 2 6 9 19 0,47 1 1 0 1 1 4
8 IAE Verde 6 9 2 7 8 22 0,36 1 1 0 0 2 5
9 MCH Peñarol 2 8 1 7 4 23 0,17 0 0 1 0 1 6
10 IAE Blanco 2 8 0 8 4 24 0,17 0 0 0 2 0 6
Mar Chiquita Vóley "A"  
fecha lugar vs res  
05/05/09 MCH MCH Peralta Ramos 3 0
09/05/09 MCH IAE Azul 3 0
30/05/09 VDL IAE Blanco 3 0
06/06/09 IAE IAE Verde 3 0
15/06/09 MCH Oonce Unidos Blanco 3 0
20/06/09 PR Mar Chiquita Vóley B 3 0
27/06/09 MCH Unión 3 0
06/09/09 OU Once Unidos Verde 3 1
    MCH Peñarol    
Mar Chiquita Vóley "B"  
fecha lugar vs res  
09/05/09 MCH MCH Pealta Ramos 3 2
24/05/09 OU IAE Blanco 3 0
24/05/09 OU Once Unidos Blanco 3 0
30/05/09 VDL MCH Peñarol 3 0
20/06/09 PR Mar Chiquita Vóley A 0 3
20/06/09 PR Unión 2 3
05/09/09 IAE IAE Verde 3 0
05/09/09 IAE IAE Azul 0 3
  Once Unidos Verde    

Masculino

  Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes                      
  Posiciones PTS PJ G P SF SC CF. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 CDT Mar de Ajó 16 6 6 0 18 6 3,00 2 2 2 0 0 0
2 Cedetalvo 8 6 2 4 11 13 0,85 1 1 0 2 1 1
3 Mar Chiquita Vóley "B" 5 4 2 2 7 8 0,88 1 0 1 0 1 1
4 Mar Chiquita Vóley "C" 3 2 1 1 4 3 1,33 1 0 0 0 1 0
5 Mar Chiquita Vóley "A" 1 4 0 4 2 12 0,17 0 0 0 1 0 3
Mar Chiquita Vóley "A"  
fecha lugar vs res  
MCH MCHB 0 3
06/06/09 MCH CDT 0 3
20/06/09 MDA MDA 0 3
03/09/09 MCH MDA 2 3
Mar Chiquita Vóley "B"  
fecha lugar vs res  
MCH MCHA 3 0
08/05/09 MCH CDT 3 2
30/05/09 VDL MDA 0 3
13/08/09 DB CDT 1 3
Mar Chiquita Vóley "C"  
fecha lugar vs res  
30/05/09 VDL MDA 1 3
25/06/09 MCH CDT 3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORS